der Caritas und der Caritas Akademie der Diözese Graz-Seckau
Mittelherkunft und Mittelverwendung
Angaben in Tausend Euro
TEUR | |
A Mittelherkunft | 137.216 |
| I Spenden und Kirchensammlungen (Geld- & Sachspenden) | 11.908 |
| II Entgelte für Leistungen | 103.625 |
| III Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und kirchliche Beiträge | 20.767 |
| IV Sonstige Einnahmen | 143 |
| V Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten Spendenmitteln | 673 |
| VI Auflösung von Rücklagen | 100 |
| VII Jahresverlust | 0 |
TEUR | |
B Mittelverwendung | 137.216 |
| I Aufwendungen für die statuarisch festgelegten Zwecke | 126.985 |
| II Aufwand für Spendenbeschaffung und Spender*innenservice | 1.074 |
| III Aufwand für Administration und Infrastruktur (ausgenommen Bereich Spenden) | 8.051 |
| IV Sonstiger Aufwand | 0 |
| V Vorsorge für Projekte in Folgejahren | 882 |
| VI Dotierung von Rücklagen | 93 |
| VII Abdeckung Verluste aus den Vorjahren | 131 |
Hier wirkt Ihre Spende
Angaben in Tausend Euro
Mittel-Verwendung TEUR | davon Geldspenden* TEUR | Anteil von der Summe der Geldspenden* | |
| Hilfe in der Steiermark Wohnen, Beratung & Existenzsicherung, Region & Engagement | 15.387 | 3.914 | 55% |
| Hilfe International Auslandshilfe | 2.368 | 1.707 | 24% |
| Bildung & Integration Aus- & Weiterbildung, Asyl & Integration | 23.609 | 1.017 | 14% |
| Pflege & Betreuung Kinder-, Jugend- & Familienarbeit, Psychosoziales Wohnen & Gesundheit, Betreuung & Pflege | 74.979 | 370 | 5% |
| Beschäftigung & Sachspenden Beschäftigungsprojekte, Carla & Sachspenden, Beschäftigungsmodelle & Kooperationen | 20.873 | 69 | 1% |
| Summe | 137.216 | 7.077 | 100% |
*inkl. Sponsoring & Erbschaften
-
Ihre Spende kommt sicher an. Die Caritas der Diözese Graz-Seckau ist mit dem Spendengütesiegel zertifiziert.